地(dì)址:江蘇海安李堡鎮蔣莊工業園區
電話:86-513-88281788/88280788
傳真:86-513-88282788
E-mail:xxy@5i5car.cc
網址:5i5car.cc
性能特點:
一、采用鋼闆焊(hàn)接結構,液壓傳動,氮氣回程,操作方便,性能可靠,外形美觀;
二、刃口(kǒu)間隙調整有指示牌指示,調整輕便迅(xùn)速;
三(sān)、設有燈(dēng)光照明裝置,并能無極調(diào)節上刀架的形成量;
四、工作區(qū)采用栅欄式人身安全(quán)保護裝置;
五、後擋料尺寸及剪切次數(shù)有數字顯示裝(zhuāng)置。
技術參(cān)數:
規格型号
Specification |
可剪闆厚
Shearing Thickness |
可剪闆寬
Shearing Width |
剪切角度
|
行程次數
Number of Stroke |
後擋料範圍
Backgauge Rang |
主
電機功率
Motor Power |
mm
|
mm
|
(°)
|
min-1
|
mm
|
KW
|
|
QC12Y-4x2500 | 4 | 2500 | 1°30' | 20 | 20-600 | 4 |
QC12Y-4x3200 | 4 | 3200 | 1°30' | 18 | 20-600 | 5.5 |
QC12Y-4x4000 | 4 | 4000 | 1°30' | 18 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-6x2500 | 6 | 2500 | 1°30' | 18 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-6x3200 | 6 | 3200 | 1°30' | 14 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-6x4000 | 6 | 4000 | 1°30' | 14 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-6x5000 | 6 | 5000 | 1°30' | 10 | 20-800 | 11 |
QC12Y-6x6000 | 6 | 6000 | 1°30' | 10 | 20-800 | 11 |
QC12Y-8x2500 | 8 | 2500 | 1°30' | 14 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-8x3200 | 8 | 3200 | 1°30' | 10 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-8x4000 | 8 | 4000 | 1°30' | 8 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-8x5000 | 8 | 5000 | 1°30' | 7 | 20-800 | 11 |
QC12Y-8x6000 | 8 | 6000 | 1°30' | 6 | 20-800 | 22 |
QC12Y-10x2500 | 10 | 2500 | 1°30' | 14 | 20-800 | 11 |
QC12Y-10x3200 | 10 | 3200 | 1°30' | 12 | 20-800 | 11 |
QC12Y-10x4000 | 10 | 4000 | 1°30' | 12 | 20-800 | 11 |
QC12Y-10x6000 | 10 | 6000 | 2 ° | 10 | 20-800 | 15 |
QC12Y-12x2500 | 12 | 2500 | 1°30' | 16 | 20-800 | 18.5 |
QC12Y-12x3200 | 12 | 3200 | 1°30' | 14 | 20-800 | 18.5 |
QC12Y-12x4000 | 12 | 4000 | 1°30' | 14 | 20-800 | 18.5 |
QC12Y-12x5000 | 12 | 5000 | 1°30' | 7 | 20-1000 | 30 |
QC12Y-12x6000 | 12 | 6000 | 2 ° | 6 | 20-1000 | 37 |
QC12Y-12x8000 | 12 | 8000 | 2 ° 30' | 5 | 20-1000 | 37 |
QC12Y-16x2500 | 16 | 2500 | 2 ° | 16 | 20-650 | 18.5 |
QC12Y-16x3200 | 16 | 3200 | 2 ° | 12 | 20-800 | 22 |
QC12Y-16x4000 | 16 | 4000 | 2 ° | 10 | 20-800 | 30 |
QC12Y-16x6000 | 16 | 6000 | 2 ° | 8 | 20-800 | 30 |
QC12Y-20x2500 | 20 | 2500 | 2 ° 30' | 5 | 20-1000 | 30 |
QC12Y-20x3200 | 20 | 3200 | 2 ° 30' | 4 | 20-1000 | 30 |
QC12Y-20x4000 | 20 | 4000 | 2 ° 30' | 3 | 20-1000 | 37 |
QC12Y-20x6000 | 20 | 6000 | 2 ° 30' | 3 | 20-1000 | 45 |
QC12Y-25x2500 | 25 | 2500 | 2 ° 30' | 6 | 20-1000 | 45 |
QC12Y-25x3200 | 25 | 3200 | 2 ° 30' | 5 | 20-1000 | 45 |
QC12Y-25x4000 | 25 | 4000 | 2 ° 30' | 5 | 20-1000 | 45 |
QC12Y-32x2500 | 32 | 2500 | 3 ° | 5 | 20-1000 | 55 |
QC12Y-32x3200 | 32 | 3200 | 3 ° | 4 | 20-1000 | 55 |
QC12Y-40x2500 | 40 | 2500 | 4 ° | 5 | 20-1000 | 75 |
QC12Y-40x3200 | 40 | 3200 | 4 ° | 3 | 20-1000 | 90 |
QC12Y-50x3200 | 50 | 3200 | 3 ° | 5 | 20-1000 | 90*3 |
QC12Y-50x6000 | 50 | 6000 | 3 ° | 5 | 90*5 | |
QC12Y-60x3200 | 60 | 3200 | 3 ° 30' | 5 | 90*4 |
由于産品在(zài)不斷的改進中,如出(chū)現樣本技術數據與産品實際數據有不(bú)一緻處(chù),應(yīng)遵照雙方的技術協議參數。不再(zài)另行通知!