地址:江蘇(sū)海安李(lǐ)堡鎮蔣莊工業園區
電話(huà):0513-88281788/88280788
傳真:0513-88282788
郵箱:xxy@5i5car.cc
網址:http://5i5car.cc
性(xìng)能特點:
本機結構形式爲三(sān)輥對稱式,上輥在兩下輥中央對稱(chēng)位置坐垂直升降(jiàng)運動,通過絲杆絲(sī)母蝸杆傳(chuán)動而獲(huò)得,兩下輥做旋轉運動,通過減速機的輸出(chū)齒輪與下(xià)輥齒齧合,爲卷(juàn)制闆材提(tí)供扭矩。本機床結構緊
技術(shù)參數(shù):
規格型号
|
最大卷闆厚度
Max thickness of coiled plate mm |
最大卷闆寬度 Max width coiled plate mm |
闆材屈服極限
Yieldinglimit of sheet metal Mpa |
卷(juàn)闆速度
Rolling speed m/min |
最小卷(juàn)闆直徑
The minimum bending diameter mm |
上軸直徑
Dlametr of top shaft mm |
下軸直徑(jìng)
Dlametr of bottom shaft mm |
兩下軸中心距
Two shaft center distance mm |
主電機功率
Motor power kw |
W11-4x1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 300 | 150 | 140 | 185 | 3 |
W11-6x1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 380 | 160 | 140 | 220 | 4 |
W11-6x2000 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 380 | 170 | 160 | 260 | 5.5 |
W11-6x3200 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 220 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-8x2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 400 | 185 | 170 | 260 | 5.5 |
W11-8x2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12x2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12x2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12x3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16x2000 | 16 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 260 | 220 | 320 | 7.5 |
W11-16x2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16x3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 15 |
W11-20x2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20x2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 15 |
W11-25x2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 850 | 330 | 270 | 430 | 15 |
W11-25x2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 900 | 370 | 270 | 480 | 22 |
W11-30x2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30x3000
|
30
|
3000
|
245
|
4
|
1200
|
450
|
390 |
600
|
37
|
由于産(chǎn)品(pǐn)在不斷的改進中,如(rú)出現樣本技術數據與産(chǎn)品實際數據有不一(yī)緻處(chù),應遵照雙方的技術協議參(cān)數。不再另行通知(zhī)!